Die belastbare Mauer in Planstein-Qualität in 17,5 cm, 24 cm, 30 und 36,5 cm Wandstärken
Das GZ Schalungsstein-System eignet sich für die schnelle und einfache Herstellung von massiven Betonwänden - bei Bedarf auch mit eingelegter Bewehrung für eine größere Lastaufnahme.
Die glatte ebene Sichtfläche und eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild.
Das System ist vielseitig einsetzbar als Gartenmauer, Stützwand, aber auch für Sicht- und Lärmschutzwände.
Das GZ Schalungsstein-System besteht aus Normalsteinen sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlüssen. Seitlich in den Steinen angeordnete Stege sorgen für eine Verschiebesicherung. Eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild. Darüber hinaus sind passende Pfeiler und Abdeckplatten erhältlich.
Produktmerkmale
Die GZ Schalsteine in 17,5 cm, 24 cm, 30 cm und 36,5 cm Wandstärken werden in folgenden Maßen gefertigt:
Normalsteine sind im Format 50 x 17,5 x 20 cm, 50 x 24 x 20 cm, 50 x 30 x 20 cm und 50 x 36,5 x 20 cm erhältlich in den Farben "grau" und "anthrazit". Darüber hinaus sind Eck- und Endsteine verfügbar. Passende Abdeckplatten bieten wir ebenfalls an. Die detaillierten Maße sind den nachstehenden Tabellen zu entnehmen.
Wandstärke 17,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x17,5x20 | 999 074 | 990 101 | 72 | 20 | 10 | 80 | 9 |
End-/ Eckstein 1/1 | 42,5x17,5x20 | 999 081 | 990 118 | 36 | 18 | |||
Endstein 1/2 | 17,5x17,5x20 | 999 098 | 990 125 | 72 | 9 |
Wandstärke 24,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x24x20 | 999 012 | 990 132 | 60 | 23 | 10 | 135 | 15,5 |
End-/ Eckstein 1/1 | 49x24x20 | 999 029 | 990 149 | 30 | 25 | |||
Endstein 1/2 | 24x24x20 | 999 036 | 990 156 | 60 | 13 |
Wandstärke 30,0cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x30x20 | 999 128 | 990 163 | 48 | 26 | 10 | 186 | 21,5 |
End-/ Eckstein 1/1 | 50x30x20 | 999 135 | 990 170 | 24 | 29 | |||
Endstein 1/2 | 25x30x20 | 999 142 | 990 187 | 48 | 15 |
Wandstärke 36,5cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x36,5x20 | 975 481 | 36 | 25 | 10 | 260 | 28 | |
End-/ Eckstein 1/1 | 50x36,5x20 | 975 498 | 18 | 31 | ||||
Endstein 1/2 | 25x36,5x20 | 975 504 | 36 | 17 |
Passende Abdeckplatten:
Wandstärke 17,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x25x3,5-5,5 | 998 084 | 994 567 | 50 | 13 |
Flache Abdeckplatte | 49x25x4,0 | 974 620 | 990 835 | 96 | 13 |
Pfeiler-Abdeckplatte | 45x45x4,5-7,0 | 995 052 | 995 045 | 20 | 25 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Pyramidale Abdeckplatte | 50x25x2,8x4,5x13 | 985 497 | grau | 90 | 10 |
Pyramidale Abdeckplatte | 50x25x2,8x4,5x13 | 985 503 | anthrazit | 90 | 10 |
Wandstärke 24,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 619 | grau | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 626 | anthrazit | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 633 | grau-anthrazit | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 640 | bernstein | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 657 | sahara | 48 | 25 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Pyramidale Abdeckplatte | 50x30x3,2x5x16 | 985 510 | grau | 72 | 13 |
Pyramidale Abdeckplatte | 50x30x3,2x5x16 | 985 527 | anthrazit | 72 | 13 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x35x3,5-5,5 | 994 048 | 994 109 | 48 | 18 |
Flache Abdeckplatte | 49x35x4,0 | 974 637 | 992 563 | 64 | 18 |
Wandstärke 30,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x40x3,5-5,5 | 998 091 | 994 802 | 48 | 20 |
Flache Abdeckplatte | 49x40x4,0 | 975 542 | 975 559 | 64 | 19 |
Wandstärke 36,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x45x3,5-5,5 | 975 566 | 975 573 | 32 | 20 |
Satteldach-Abdeckplatte* | 49x50x5,0-7,5 | 994 413 | 994 858 | 25 | 32 |
Pfeiler-Abdeckplatte* | 50x50x5,0 | 994 055 | 994 116 | 10 | 37 |
* nach Anfrage
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie in allen Fragen und Produkten. Gerne teilen wir Ihnen z. B. mit, wo Sie unsere Produkte erwerben können.
Melden Sie sich komfortabel über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an unter +49 2652-808-27.
Verwaltung
Waldstraße 17
56642 Kruft
LKW-Verladung
Alte Chaussee 114
56642 Kruft
Links