Das GZ Schalungsstein-System eignet sich für die schnelle und einfache Herstellung von massiven Betonwänden - bei Bedarf auch mit eingelegter Bewehrung für eine größere Lastaufnahme.
Die glatte ebene Sichtfläche und eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild.
Das System ist vielseitig einsetzbar als Gartenmauer, Stützwand, aber auch für Sicht- und Lärmschutzwände.
Das GZ Schalungsstein-System besteht aus Normalsteinen sowie Eck- und Endsteinen zur Ausbildung von Mauerwerksöffnungen, Ecken oder seitlichen Abschlüssen. Seitlich in den Steinen angeordnete Stege sorgen für eine Verschiebesicherung. Eine umlaufende Fase und Nut erzeugen ein harmonisches Fugenbild. Darüber hinaus sind passende Pfeiler und Abdeckplatten erhältlich.
Als Service bieten wir eine Musterstatik mit Bewehrungsvorschlägen sowie das Planungstool MAUERPLANER für die Ermittlung des notwendigen Steinbedarfs mit einer 3D-Visualisierung der geplanten Mauer (siehe unten).
GZ Schalsteine eignen sich ebenso bestens für die Erstellung von Hochbeeten. So erzielen Sie eine schöne Gartengestaltung und können die Mühe im Garten reduzieren. Die Anwendung von GZ Schalsteinen bietet dabei viele Möglichkeiten für eine individuelle Modellierung von kleinen und großen Gärten.
Produktmerkmale
Technische Daten, Maße
GZ Schalsteine in Steinhöhe 25 cm zeichnen sich durch folgende Maße aus:
Normalsteine sind im Format 50 x 17,5 x 25 cm und 50 x 24 x 25 cm in der Farbe "grau" und "anthrazit" erhältlich. Darüber hinaus sind Eck- und Endsteine verfügbar. Passende Abdeckplatten bieten wir ebenso an. Die detaillierten Maße sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.
Wandstärke 17,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x17,5x25 | 990 804 | 975 108 | 60 | 25 | 8 | 80 | 9 |
End-/ Eckstein 1/1 | 42,5x17,5x25 | 990 811 | 975 115 | 36 | 23 | |||
Endstein 1/2 | 17,5x17,5x25 | 990 828 | 975 122 | 72 | 11 |
Wandstärke 24,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x24x25 | 990 040 | 975 139 | 50 | 28 | 8 | 135 | 15,5 |
End-/ Eckstein 1/1 | 49x24x25 | 990 057 | 971 146 | 30 | 30 | |||
Endstein 1/2 | 24x24x25 | 990 064 | 975 153 | 60 | 16 |
Wandstärke 30,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x30x25 | 975 160 | 40 | 29 | 8 | 186 | 21,5 | |
End-/ Eckstein 1/1 | 50x30x25 | 975 177 | 24 | 34 | ||||
Endstein 1/2 | 25x30x25 | 975 184 | 48 | 19 |
Wandstärke 36,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück | Stück je m² | Füllbeton l/m² Wand | Betonkern Breite in cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normalstein | 50x36,5x25 | 975 511 | 30 | 31 | 8 | 260 | 28 | |
End-/ Eckstein 1/1 | 50x36,5x25 | 975 528 | 18 | 39 | ||||
Endstein 1/2 | 25x36,5x25 | 975 535 | 36 | 22 |
Passende Abdeckplatten:
Wandstärke 17,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x25x3,5-5,5 | 998 084 | 994 567 | 50 | 13 |
Flache Abdeckplatte | 49x25x4,0 | 974 620 | 990 835 | 96 | 13 |
Pfeiler-Abdeckplatte | 45x45x4,5-7,0 | 995 052 | 995 045 | 20 | 25 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Pyramidale Abdeckplatte | 50x25x2,8x4,5x13 | 985 497 | grau | 90 | 10 |
Pyramidale Abdeckplatte | 50x25x2,8x4,5x13 | 985 503 | anthrazit | 90 | 10 |
Wandstärke 24,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 619 | grau | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 626 | anthrazit | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 633 | grau-anthrazit | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 640 | bernstein | 48 | 25 |
Abdeckstein flach | 49,5x24x10 | 985 657 | sahara | 48 | 25 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. | Farbe | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Pyramidale Abdeckplatte | 50x30x3,2x5x16 | 985 510 | grau | 72 | 13 |
Pyramidale Abdeckplatte | 50x30x3,2x5x16 | 985 527 | anthrazit | 72 | 13 |
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x35x3,5-5,5 | 994 048 | 994 109 | 48 | 18 |
Flache Abdeckplatte | 49x35x4,0 | 974 637 | 992 563 | 64 | 18 |
Wandstärke 30,0 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x40x3,5-5,5 | 998 091 | 994 802 | 48 | 20 |
Flache Abdeckplatte | 49x40x4,0 | 975 542 | 975 559 | 64 | 19 |
Wandstärke 36,5 cm:
Produkt | Abmessung in cm | Artikel-Nr. in GRAU | Artikel-Nr. in ANTHRAZIT | Stück je Palette | Gewicht ca. kg/Stück |
---|---|---|---|---|---|
Satteldach-Abdeckplatte | 49x45x3,5-5,5 | 975 566 | 975 573 | 32 | 20 |
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Wir helfen gerne weiter und beraten Sie in allen Fragen und Produkten. Gerne teilen wir Ihnen z. B. mit, wo Sie unsere Produkte erwerben können.
Melden Sie sich komfortabel über unser Anfrageformular oder rufen Sie uns an unter +49 2652-808-27.
Verwaltung
Waldstraße 17
56642 Kruft
LKW-Verladung
Alte Chaussee 114
56642 Kruft
Links